52A, Ground Floor, Vijay Block, Near Jain Uniform, Laxmi Nagar, Delhi
| Technical Compliance | HYD.PUMP DRIVEN, WHEELCHAIR LIFT MODEL Airfoil W-001 |
|---|---|
| Drive System | HYDRULIC PUMP DRIVE-WITH ROPE SUPPORTING |
| POWER REQUIRED | POWER REQUIRED |
| POWER REQUIRED | 0.07 0.1500 m/s |
| Rated Load | Up-to 350 KG |
| Travel Height | Up-to 9000 MM |
| Number of Doors | Max 04 Door per lift |
| Number of Stops | Max 4 NO Stops per Lift |
| Pit | 70-250 MM ( NO PIT IS REQUIRED IN CASE OF THERSHOLD OF RAMP) |
| Shaft Top Height | 2000 MM EXT. SHAFT |
| Platform Control | AUTOMATIC (ONE TOUCH) WITH CALL RESVARSTION |
| Environment | INDOOR-OUTDOOR |
| Emergency Lowering | BATTERY OPERATED EMERGENCY LOWERING |
| Control Voltage | 220V/415 V/50Hz |
Airfoil Elevators
Share a few details about your requirements, and our team will contact you with a suitable elevator solution.